
Cable de altavoz de 30 m C2530S
Cable de altavoz 2 x 2,5 mm².

El elegante LT 4, hecho de aluminio, junto con el receptor de Blu-ray Impaq 8000 AV, resulta en un sistema completo listo para usar. Para los amantes de la estética que no quieren prescindir de nada. En la versión Easy, el juego es particularmente económico y adecuado para habitaciones de hasta 25 m².



Receptor AV Blu-ray de línea delgada con audio de alta definición, 3D, transmisión en tiempo real a través de Bluetooth y DLNA
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 40 cm |
| Altura | 8 cm |
| Profundidad | 36 cm |
| Peso | 4,8 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Salida de audio estéreo RCA | 1 |
| Salida de Subwoofer | 1 |
| Entrada de audio estéreo RCA | 1 |
| Entrada coaxial de audio digital | 1 |
| Entrada óptica de audio digital | 1 |
| Bluetooth | si |
| Bluetooth aptX | si |
| LAN | si |
| USB 2.0 | si |
| HDMI 3D ARC CEC | si |
| Salida de video HDMI | 1 |
| Entrada de Video HDMI | 3 |
| Salida de alto nivel para Altavoces | 5 |
| NFC | si |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| AAC | si |
| FLAC | si |
| MP3 | si |
| OGG | si |
| WAV | si |
| WMA | si |
| Dolby Digital | si |
| Dolby Pro Logic II | si |
| Dolby TrueHD | si |
| DTS Digital Surround | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| JPEG | si |
| Apple Lossless | si |
| ASF | si |
| HDCD | si |
| M4A | si |
| MP2 | si |
| Dolby Digital Plus | si |
| Dolby Headphone | si |
| Dolby Pro Logic | si |
| AVC/H.264 | si |
| BMP | si |
| DivX | si |
| DivX HD | si |
| FLV | si |
| GIF | si |
| MKV | si |
| MPEG1 | si |
| MPEG2 | si |
| MPEG4 | si |
| RealMedia | si |
| WMV | si |
| Xvid | si |
| BDAV | si |
| BDMV | si |
| Blu-ray | si |
| CD-Audio | si |
| DVD-Audio | si |
| DVD-Video | si |
| SVCD | si |
| VCD | si |
| BD-R | si |
| BD-RE | si |
| Blu-ray | si |
| CD | si |
| CD-R | si |
| CD-RW | si |
| DVD | si |
| DVD+R | si |
| DVD+RW | si |
| DVD-R | si |
| DVD-RAM | si |
| DVD-RW | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| DSP integrado | si |
| Display | si |
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Corriente de entrada máxima | 700 W |
| Cable de alimentación para aparatos de conexión en | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,4 W |
| Potencia máxima de salida Canal satélite | 100 W |
| Configuración del amplificador | 5.0 |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 5 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | si |
| Convertidor de audio a digital a analógico | Texas Instruments |
| Decodificador DD/dts/PLII integrado | si |
| Decodificador integrado True HD/dts HD/DD/dts/PLII | si |
| OSD | si |
| Potencia de salida "sinusoidal" Canal de satélite | 75 W |
| Ethernet de 10 Mbit/s | si |
| 4K UHD Upscale | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| FM - UKW | si |
| RDS | si |
| Presintonización de emisoras - FM | 30 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Mando a distancia | Infrarrojo |
| Fuente de alimentación | AAA |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 21 cm |
| Altura | 40 cm |
| Profundidad | 38 cm |
| Peso | 8,57 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Corriente de entrada máxima | 120 W |
| Nivel de protección | 2 |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,4 W |
| Subwoofer inalámbrico | si |
| Potencia de salida Canal de subwoofer "sinusoidal" | 60 W |
| Potencia máxima de salida Canal de subwoofer | 90 W |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Frecuencia de corte inferior (-3 dB). | 33 Hz |
| Ranura de ecualizacón (Posición) | Parte inferior |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Downfire | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado mate |
| Volumen interno neto | 20 L |
| Soporte de pie integrado | si |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 165 mm |
| Woofer (Material) | Celulosa |
| Rango de frecuencia de/a | 33 - 200 Hz |
| Nivel máximo de presión sonora | 104 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 1 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |

Poderoso altavoz de columna L 430 FR de la clase HiFi, fabricado en aluminio. Suena idéntico al L 430 C, L 430 FCR y Trios.
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 9,1 cm |
| Altura | 114,3 cm |
| Profundidad | 9,1 cm |
| Peso | 5,8 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminales de polo, dorados |
| Potencia mínima recomendada del amplificador | 20 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apropiado para receptor AV | si |
| Diámetro máximo del cable. | 2,5 mm |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Superficie de la carcasa | Cepillado |
| Volumen interno neto | 3,8 L |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 19 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 2 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 80 mm |
| Driver de rango medio (material) | Papel |
| Woofers (número por altavoz) | 2 |
| Woofer (diámetro) | 80 mm |
| Woofer (Material) | Papel |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 70 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 86 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 135 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 100 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 101 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Frecuencia de corte al woofer (recomendada). | 120 Hz |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Frecuencia de cruce interno | 450 / 2800 Hz |

Potente altavoz central de clase HiFi L 430 C. Fabricado en aluminio. Incluye soporte de montaje. Sonido idéntico al de la L 430 FR y la L 430 FCR.
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 46,5 cm |
| Altura | 9,1 cm |
| Profundidad | 9,6 cm |
| Peso | 2,5 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminales de polo, dorados |
| Potencia mínima recomendada del amplificador | 20 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apropiado para receptor AV | si |
| Apto para clavija banana | si |
| Diámetro máximo del cable. | 2,5 mm |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Superficie de la carcasa | Cepillado |
| Volumen interno neto | 3,8 L |
| Suspensión con cerradura | si |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 19 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 4 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 80 mm |
| Driver de rango medio (material) | Papel |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 70 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 86 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 135 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 100 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 101 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Frecuencia de corte al woofer (recomendada). | 120 Hz |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Frecuencia de cruce interno | 450 / 28800 Hz |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Sección transversal | 1 mm² |
| Longitud del cable | 30 m |
Los accesorios necesarios están incluidos en el pedido.

Cable de altavoz 2 x 2,5 mm².

Cable de conexión óptica digital con TOSLINK / 3.5 mm mini TOSLINK.

Cable cinch mono de alta gama para subwoofer.

El cable plano HDMI de alta velocidad admite todas las especificaciones 2.0, como por ejemplo 4K 50/60p y 4K 3D

El cable highspeed HDMI es compatible con los estándares actuales, como por ejemplo 4K 50/60p y 4K 3D

Adaptador WiFi universal y reproductor de red Bluetooth con convertidor D/A de alta gama Cirrus Logic®.

Set compuesto por 1 x transmisor y 1 x receptor para la transmisión inalámbrica de señales HDMI (audio/vídeo) hasta 30 metros (línea de visión)

Transmisor y receptor Bluetooth de alta calidad, apto para todos los auriculares Bluetooth de Teufel o sistemas completos, así como para barras de sonido

Permite la salida de audio desde un televisor con HDMI-ARC o una fuente HDMI como Apple TV, Fire TV, PC conectado a la entrada HDMI

Voltage converter