
Reproductor Blu-ray Panasonic DP-UB154
Reproductor Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos y compatibilidad con Multi HDR, incluido HDR10+, para una calidad de imagen superior con un contraste y un color realistas

Cuatro altavoces de columna de elegante diseño apoyados por el potente subwoofer T 8 y accionados por el receptor AV Denon AVR-X1700H: el pack aporta elegancia y sonido de cine en casa a cualquier salón. Ahorra dinero en comparación con la compra individual.






| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Longitud del cable | 2,5 m |

Potente altavoz central de clase HiFi L 430 C. Fabricado en aluminio. Incluye soporte de montaje. Sonido idéntico al de la L 430 FR y la L 430 FCR.
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 46,5 cm |
| Altura | 9,1 cm |
| Profundidad | 9,6 cm |
| Peso | 2,5 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminales de polo, dorados |
| Potencia mínima recomendada del amplificador | 20 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apropiado para receptor AV | si |
| Apto para clavija banana | si |
| Diámetro máximo del cable. | 2,5 mm |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Superficie de la carcasa | Cepillado |
| Volumen interno neto | 3,8 L |
| Suspensión con cerradura | si |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 19 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 4 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 80 mm |
| Driver de rango medio (material) | Papel |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 70 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 86 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 135 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 100 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 101 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Frecuencia de corte al woofer (recomendada). | 120 Hz |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Frecuencia de cruce interno | 450 / 28800 Hz |

Poderoso altavoz de columna L 430 FR de la clase HiFi, fabricado en aluminio. Suena idéntico al L 430 C, L 430 FCR y Trios.
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 9,1 cm |
| Altura | 114,3 cm |
| Profundidad | 9,1 cm |
| Peso | 5,8 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminales de polo, dorados |
| Potencia mínima recomendada del amplificador | 20 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apropiado para receptor AV | si |
| Diámetro máximo del cable. | 2,5 mm |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Superficie de la carcasa | Cepillado |
| Volumen interno neto | 3,8 L |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 19 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 2 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 80 mm |
| Driver de rango medio (material) | Papel |
| Woofers (número por altavoz) | 2 |
| Woofer (diámetro) | 80 mm |
| Woofer (Material) | Papel |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 70 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 86 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 135 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 100 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 101 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Frecuencia de corte al woofer (recomendada). | 120 Hz |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Frecuencia de cruce interno | 450 / 2800 Hz |

Subwoofer activo de gama alta, puede utilizarse como subwoofer frontfire o downfire. Las dimensiones que se muestran aquí se refieren a la configuración downfire incl. pies (configuración frontfire incl. pies: Alto 37,3 cm / Ancho 31,1 cm / Fondo 36,0 cm)
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 31,1 cm |
| Altura | 42,3 cm |
| Profundidad | 38 cm |
| Peso | 11 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada RCA/Cinch | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Corriente de entrada máxima | 100 W |
| Cable de alimentación fijo | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Fusible | si |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 1 W |
| Refuerzo de graves/EQ | si |
| Control de nivel de entrada | si |
| Controlador de frecuencia (rango). | 37 - 200 Hz |
| Regulador de nivel | si |
| Control de fase | si |
| Subwoofer inalámbrico | si |
| Potencia máxima de salida Canal de subwoofer | 100 W |
| Configuración del amplificador | 1.0 |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Frecuencia de corte inferior (-3 dB). | 37 Hz |
| Apropiado para receptor AV | si |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Downfire | si |
| Frontfire | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado mate |
| Soporte de pie integrado | si |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 200 mm |
| Woofer (Material) | Aluminio |
| Rango de frecuencia de/a | 35 - 210 Hz |
| Nivel máximo de presión sonora | 111 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 1 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 43,4 cm |
| Altura | 15,1 cm |
| Profundidad | 33,9 cm |
| Peso | 8,6 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada óptica de audio digital | 2 |
| AirPlay 2 | si |
| Bluetooth | si |
| LAN | si |
| WiFi | si |
| Salida de video HDMI | 1 |
| Entrada de Video HDMI | 6 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Dolby Atmos | si |
| Dolby Digital | si |
| Dolby Pro Logic II | si |
| Dolby Surround | si |
| Dolby TrueHD | si |
| Dolby Vision | si |
| DTS Digital Surround | si |
| DTS NEO:6 | si |
| DTS Virtual:X | si |
| DTS-HD High Resolution Audio | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| DTS:X | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| DAB+ | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Etapa de potencia: Subwoofer | 145 W |
| Conexión de amplificación | 7 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Amazon Music | si |
| Deezer | si |
| napster | si |
| SoundCloud | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | Sì |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Mando a distancia | Infrarrojo |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Longitud del cable | 30 m |
Los accesorios necesarios están incluidos en el pedido.

Reproductor Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos y compatibilidad con Multi HDR, incluido HDR10+, para una calidad de imagen superior con un contraste y un color realistas

Reproductor de Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos, Dolby Vision, procesador HCX de última generación y compatibilidad con Multi HDR, incluido HDR10+, para disfrutar de una experiencia cinematográfica fiel a la realidad

Reproductor Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos y compatibilidad con Multi HDR, incluido HDR10+, para una calidad de imagen superior con un contraste y un color realistas

Cable cinch mono de alta gama para subwoofer.

El cable highspeed HDMI es compatible con los estándares actuales, como por ejemplo 4K 50/60p y 4K 3D

El cable plano HDMI de alta velocidad admite todas las especificaciones 2.0, como por ejemplo 4K 50/60p y 4K 3D

El cable HDMI de alta velocidad es compatible con todas las especificaciones 2.1, como por ejemplo 4K 3D a 50/60p y transmisión 8K

Cable de altavoz 2 x 2,5 mm².

Paneles laterales con soporte integrado para Suwboofer Teufel T 8

Tocadiscos listo para usar con transmisión por correa, apto para LPs y singles

Tocadiscos listo para usar con transmisión por correa, apto para LPs y singles

Tocadiscos de alta fidelidad con transmisión por correa, apto para discos LP y sencillos, conmutación electrónica 33/45

Módulo de transmisión para la transmisión inalámbrica de una señal de subwoofer.

Cubierta para el subwoofer Teufel T 8

Adaptador WiFi universal y reproductor de red Bluetooth con convertidor D/A de alta gama Cirrus Logic®.

Set compuesto por 1 x transmisor y 1 x receptor para la transmisión inalámbrica de señales HDMI (audio/vídeo) hasta 30 metros (línea de visión)

Transmisor y receptor Bluetooth de alta calidad, apto para todos los auriculares Bluetooth de Teufel o sistemas completos, así como para barras de sonido

Permite la salida de audio desde un televisor con HDMI-ARC o una fuente HDMI como Apple TV, Fire TV, PC conectado a la entrada HDMI

Voltage converter