
Cable High Speed HDMI® con Ethernet
El cable highspeed HDMI es compatible con los estándares actuales, como por ejemplo 4K 50/60p y 4K 3D
Descripción del producto



En esta versión, el Cinebar Lux viene con un subwoofer T 8 y altavoces Effekt de sonido envolvente - para habitaciones más grandes y un verdadero sonido envolvente. Ahorra con nuestro paquete.

Datos técnicos

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 114 cm |
| Altura | 7,5 cm |
| Profundidad | 13,5 cm |
| Peso | 4,4 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Radio por Internet | si |
| Sleeptimer | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Salida de Subwoofer | 1 |
| AUX | si |
| Entrada de jack de 3,5 mm | 1 |
| Entrada de audio HDMI | si |
| Entrada digital óptica | 1 |
| Versión HDMI | HDMI 2.0 with HDCP 2.2 |
| Bluetooth | si |
| Compatible con Amazon Echo | si |
| Compatible con Google Home | si |
| LAN | si |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| HDMI 3D ARC CEC | si |
| Entrada HDMI | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Android | si |
| iOS | si |
| Raumfeld | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| FLAC | si |
| MP3 | si |
| OGG | si |
| WAV | si |
| Dolby Digital | si |
| DTS Digital Surround | si |
| Dynamore® Ultra | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Función de ahorro de energía | si |
| Potencia de salida total (RMS) | 150 W |
| Multiroom | si |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 9 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | si |
| Estándares WLAN | 802.11b/g/n/ac |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Superficie de la carcasa | Mate, lacado |
| Volumen interno neto | 4 L |
| Suspensión con cerradura | si |
| Soporte de pared | si |
| Altavoces de banda ancha (número por altavoz) | 8 |
| Altavoces de banda ancha (diámetro) | 50 mm |
| Altavoces de banda ancha (Material) | Celulosa |
| Tweeters (número por altavoz) | 2 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Membrana pasiva (número por altavoz) | 4 |
| Membrana pasiva (anchura) | 48 mm |
| Membrana pasiva (longitud) | 105 mm |
| Bocinas envolventes | si |
| Bocinas envolventes (Cantidad) | 2 |
| Bocinas envolventes (Diámetro) | 50 mm |
| Bocinas envolventes (Material) | Celulosa |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 150 W |
| Rango de frecuencia de/a | 45 - 20000 Hz |
| Nivel máximo de presión sonora | 100 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| SoundCloud | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Mando a distancia | Infrarrojo |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 11,1 cm |
| Altura | 16 cm |
| Profundidad | 11,8 cm |
| Peso | 900 g |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,5 W |
| Etapa de potencia: Subwoofer | 40 W |
| Potencia de salida total (RMS) | 20 W |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 2 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Superficie de la carcasa | Carcasa: alfombra de seda / parrilla: brillante |
| Suspensión con cerradura | si |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 19 mm |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 1 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 76 mm |
| Rango de frecuencia de/a | 115 - 21000 Hz |
| Principio de acústica | Sistema de 2 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Longitud del cable | 2,5 m |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 31,1 cm |
| Altura | 42,3 cm |
| Profundidad | 38 cm |
| Peso | 11 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada RCA/Cinch | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Corriente de entrada máxima | 100 W |
| Cable de alimentación fijo | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Fusible | si |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 1 W |
| Refuerzo de graves/EQ | si |
| Control de nivel de entrada | si |
| Controlador de frecuencia (rango). | 37 - 200 Hz |
| Regulador de nivel | si |
| Control de fase | si |
| Subwoofer inalámbrico | si |
| Potencia máxima de salida Canal de subwoofer | 100 W |
| Configuración del amplificador | 1.0 |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Frecuencia de corte inferior (-3 dB). | 37 Hz |
| Apropiado para receptor AV | si |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Downfire | si |
| Frontfire | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado mate |
| Soporte de pie integrado | si |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 200 mm |
| Woofer (Material) | Aluminio |
| Rango de frecuencia de/a | 35 - 210 Hz |
| Nivel máximo de presión sonora | 111 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 1 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |
Opiniones y reseñas de la prensa
Muchos clientes elogian el sonido claro y potente y los graves profundos; a menudo se menciona que el set ofrece una verdadera experiencia de cine. Muchos informan que la integración inalámbrica de los altavoces traseros y el subwoofer, la función de inicio automático de ARC y la integración de Spotify funcionan sin problemas. Varios compradores destacan el diseño discreto y de alta calidad.
Generado por IA a partir del texto de las reseñas de nuestros clientes.
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Elige otra valoración con estrellas para ver más reseñas.
Aún no hay reseñas.
Este modelo es nuevo; estamos recopilando las primeras reseñas.
Oh no, ha ocurrido un error.
Por favor, actualiza la página o vuelve a intentarlo más tarde.
Acerca de las reseñas
Sólo publicamos opiniones auténticas de clientes. Las reseñas sólo pueden ser enviadas por clientes que hayan comprado un producto. Nos aseguramos de ello enviando a los clientes un correo electrónico con un enlace a la reseña de los productos adquiridos después de que se hayan enviado los productos. Sólo se puede enviar una vez una reseña a través de este enlace.
Accesorios
Comprueba si los cables de conexión necesarios están incluidos en el pedido.

Reproductor de CD de calidad con un sonido impresionante y un acabado de alta calidad

El cable plano HDMI de alta velocidad admite todas las especificaciones 2.0, como por ejemplo 4K 50/60p y 4K 3D

Cable cinch mono de alta gama para subwoofer.

Soporte para microaltavoz

Soporte Hi-Fi adecuado para altavoces EFFEKT y CONSONO 25 (sólo altavoces satélite CS 25 FCR)

Soporte de clase HiFi apto exclusivamente para altavoces inalámbricos EFFEKT y satélites de cine en casa CONSONO 25 (CS 25 FCR)

Soporte de pared para microaltavoces

Transmisor y receptor Bluetooth de alta calidad, apto para todos los auriculares Bluetooth de Teufel o sistemas completos, así como para barras de sonido

Conmutador HDMI de 4 vías para conectar una barra de sonido mediante HDMI eARC a tres fuentes HDMI y a un televisor, proyector o monitor

Elegante mando a distancia universal por infrarrojos de alta calidad de ruwido con función Bluetooth y App-Option, desarrollado y fabricado exclusivamente en Austria para las barras de sonido Teufel

Módulo de transmisión para la transmisión inalámbrica de una señal de subwoofer.

Cubierta para el subwoofer Teufel T 8
Componentes incluidos
Descargas y servicios