
CINEBAR LUX
Barra de sonido Wi-Fi con subwoofer integrado

En esta versión, el Cinebar Lux viene con un subwoofer T 8 - para un sonido rico incluso en grandes salas de hasta 35 m². Ahorra con nuestos bundles.




Una delgada barra de sonido de primera clase para TV, música y la reproducción de juegos de alto nivel de la 3ª generación.
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Radio por Internet | si |
| Sleeptimer | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 114 cm |
| Altura | 7,5 cm |
| Profundidad | 13,5 cm |
| Peso | 4,4 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Salida de Subwoofer | 1 |
| AUX | si |
| Entrada de conector hembra 3,5 mm | 1 |
| Entrada de audio HDMI | si |
| Entrada óptica de audio digital | 1 |
| Versión HDMI | HDMI 2.0 with HDCP 2.2 |
| Bluetooth | si |
| Compatible con Amazon Echo | si |
| Compatible con Google Home | si |
| LAN | si |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| HDMI 3D ARC CEC | si |
| Entrada de Video HDMI | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Android | si |
| iOS | si |
| Raumfeld | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| FLAC | si |
| MP3 | si |
| OGG | si |
| WAV | si |
| Dolby Digital | si |
| DTS Digital Surround | si |
| Dynamore® Ultra | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Función de ahorro de energía | si |
| Potencia de salida total (RMS) | 150 W |
| Multiroom | si |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 9 |
| 10/100-Mbit/s Ethernet | si |
| Estándares WLAN | 802.11b/g/n/ac |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico |
| Superficie de la carcasa | Mate, lacado |
| Volumen interno neto | 4 L |
| Suspensión con cerradura | si |
| Soporte de pared | si |
| Altavoces de banda ancha (número por altavoz) | 8 |
| Altavoces de banda ancha (diámetro) | 50 mm |
| Altavoces de banda ancha (Material) | Celulosa |
| Tweeters (número por altavoz) | 2 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Membrana pasiva (número por altavoz) | 4 |
| Membrana pasiva (anchura) | 48 mm |
| Membrana pasiva (longitud) | 105 mm |
| Bocinas envolventes | si |
| Bocinas envolventes (Cantidad) | 2 |
| Bocinas envolventes (Diámetro) | 50 mm |
| Bocinas envolventes (Material) | Celulosa |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 150 W |
| Rango de frecuencia de/a | 45 - 20000 Hz |
| Nivel máximo de presión sonora | 100 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| SoundCloud | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Mando a distancia | App, Infrarot |

Subwoofer activo de gama alta, puede utilizarse como subwoofer frontfire o downfire. Las dimensiones que se muestran aquí se refieren a la configuración downfire incl. pies (configuración frontfire incl. pies: Alto 37,3 cm / Ancho 31,1 cm / Fondo 36,0 cm)
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 31,1 cm |
| Altura | 42,3 cm |
| Profundidad | 38 cm |
| Peso | 11 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada RCA/Cinch | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Corriente de entrada máxima | 100 W |
| Cable de alimentación fijo | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Fusible | si |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 1 W |
| Refuerzo de graves/EQ | si |
| Control de nivel de entrada | si |
| Controlador de frecuencia (rango). | 37 - 200 Hz |
| Regulador de nivel | si |
| Control de fase | si |
| Subwoofer inalámbrico | si |
| Potencia máxima de salida Canal de subwoofer | 100 W |
| Configuración del amplificador | 1.0 |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Frecuencia de corte inferior (-3 dB). | 37 Hz |
| Apropiado para receptor AV | si |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Downfire | si |
| Frontfire | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado mate |
| Soporte de pie integrado | si |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 200 mm |
| Woofer (Material) | Aluminio |
| Rango de frecuencia de/a | 35 - 210 Hz |
| Nivel máximo de presión sonora | 111 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 1 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |
Comprueba si los cables de conexión necesarios están incluidos en el pedido.

Reproductor de CD de calidad con un sonido impresionante y un acabado de alta calidad

Reproductor Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos y compatibilidad con Multi HDR, incluido HDR10+, para una calidad de imagen superior con un contraste y un color realistas

Reproductor Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos y compatibilidad con Multi HDR, incluido HDR10+, para una calidad de imagen superior con un contraste y un color realistas

El cable plano HDMI de alta velocidad admite todas las especificaciones 2.0, como por ejemplo 4K 50/60p y 4K 3D

Cable de conexión óptica digital con TOSLINK / 3.5 mm mini TOSLINK.

Cable cinch mono de alta gama para subwoofer.

Paneles laterales con soporte integrado para Suwboofer Teufel T 8

Transmisor y receptor Bluetooth de alta calidad, apto para todos los auriculares Bluetooth de Teufel o sistemas completos, así como para barras de sonido

Conmutador HDMI de 4 vías para conectar una barra de sonido mediante HDMI eARC a tres fuentes HDMI y a un televisor, proyector o monitor

Permite la salida de audio desde un televisor con HDMI-ARC o una fuente HDMI como Apple TV, Fire TV, PC conectado a la entrada HDMI

Proyector de cine en casa 4K-HDR BenQ W4100i. Modelo insignia con 3200 ANSI-lúmenes y optimización de imagen asistida por IA

Módulo de transmisión para la transmisión inalámbrica de una señal de subwoofer.

Cubierta para el subwoofer Teufel T 8