
Cable de subwoofer de 5,0 m C3550W
Cable cinch mono de alta gama para subwoofer.
Descripción del producto
Compact, user friendly, and very powerful: Enjoy great sound with fewer cables.
Datos técnicos

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 91,85 cm |
| Altura | 11,53 cm |
| Profundidad | 11,33 cm |
| Peso | 7,6 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada de audio estéreo RCA | 1 |
| Entrada coaxial de audio digital | 1 |
| Entrada digital óptica | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Dolby Digital | si |
| Dolby Pro Logic II | si |
| DTS Digital Surround | si |
| Dolby Virtual Speaker | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| DSP integrado | si |
| Display | si |
| Tensión de alimentación | 220 - 240 V |
| Corriente de entrada máxima | 100 W |
| Cable de alimentación para aparatos de conexión en | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,5 W |
| Potencia máxima de salida Canal satélite | 50 W |
| Configuración del amplificador | Class D |
| Conexión de amplificación | 2 |
| Convertidor de audio a digital a analógico | 192kHz / 24 Bit |
| Potencia de salida "sinusoidal" Canal de satélite | 40 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Material de la carcasa | Plástico ABS |
| Volumen interno neto | 8,2 L |
| Tweeters (número por altavoz) | 2 |
| Tweeter (diámetro) | 20 mm |
| Tweeter (material) | Celulosa |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 4 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 80 mm |
| Driver de rango medio (material) | Celulosa |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Mando a distancia | Infrarrojo |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 23,8 cm |
| Altura | 31 cm |
| Profundidad | 30,8 cm |
| Peso | 16,2 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Regulador de nivel | si |
| Control de fase | si |
| Potencia de salida Canal de subwoofer "sinusoidal" | 120 W |
| Potencia máxima de salida Canal de subwoofer | 130 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Frecuencia de corte inferior (-3 dB). | 45 Hz |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Black, high gloss |
| Blindaje electrostático | si |
| Soporte de pie integrado | si |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 160 mm |
| Woofer (Material) | Celulosa |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |
Opiniones y reseñas de la prensa
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Elige otra valoración con estrellas para ver más reseñas.
Aún no hay reseñas.
Este modelo es nuevo; estamos recopilando las primeras reseñas.
Oh no, ha ocurrido un error.
Por favor, actualiza la página o vuelve a intentarlo más tarde.
Acerca de las reseñas
Sólo publicamos opiniones auténticas de clientes. Las reseñas sólo pueden ser enviadas por clientes que hayan comprado un producto. Nos aseguramos de ello enviando a los clientes un correo electrónico con un enlace a la reseña de los productos adquiridos después de que se hayan enviado los productos. Sólo se puede enviar una vez una reseña a través de este enlace.
Accesorios
Los accesorios necesarios están incluidos en el pedido.
Componentes incluidos
Descargas y servicios