
ULTIMA 40 Surround "5.1-Set"
Versión surround del ULTIMA 40

Nunca ha sido tan fácil experimentar el auténtico sonido envolvente Dolby y el sonido Dolby Atmos en casa. El set incluye todo lo necesario para ello: la nueva serie ULTIMA 40 Surround (Mk4), un receptor AV y cables. Ahorra, además, en comparación con la compra individual de los componentes .








| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 25 cm |
| Altura | 106,9 cm |
| Profundidad | 35,2 cm |
| Peso | 21,3 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminal de tornillo, recubierto de latón |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apropiado para receptor AV | si |
| Apto para clavija banana | si |
| Biamplificación/Bicableado | si |
| Diámetro máximo del cable. | 4 mm |
| Ranura de ecualizacón (Posición) | Parte posterior |
| Ranuras de ecualización | 2 |
| Tapa frontal desmontable | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado |
| Volumen interno neto | 52 L |
| Soporte de pie integrado | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 1 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 165 mm |
| Driver de rango medio (material) | Kevlar |
| Woofers (número por altavoz) | 2 |
| Woofer (diámetro) | 165 mm |
| Woofer (Material) | Fibra de vidrio |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 120 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 87 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 39 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 200 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 108 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |
| Madera certificada FSC® | si |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 21,5 cm |
| Altura | 33,5 cm |
| Profundidad | 25,1 cm |
| Peso | 6,2 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminal de tornillo, recubierto de latón |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apto para clavija banana | si |
| Diámetro máximo del cable. | 4 mm |
| Ranura de ecualizacón (Posición) | Parte posterior |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Tapa frontal desmontable | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado |
| Volumen interno neto | 10,5 L |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Medio grave (número por altavoz) | 1 |
| Medio grave (diámetro) | 165 mm |
| Madio grave (material) | Kevlar |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 50 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 87 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 60 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 80 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 104 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 Ohm |
| Principio de acústica | Sistema de 2 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |
| Frecuencia de cruce interno | 2800 Hz |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 42 cm |
| Altura | 17,2 cm |
| Profundidad | 18,6 cm |
| Peso | 5,9 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminal de tornillo, recubierto de latón |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apto para clavija banana | si |
| Diámetro máximo del cable. | 4 mm |
| Tapa frontal desmontable | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado |
| Suspensión con cerradura | si |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Medio grave (número por altavoz) | 2 |
| Medio grave (diámetro) | 130 mm |
| Madio grave (material) | Kevlar |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 100 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 88 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 80 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 150 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 107 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Principio de acústica | Sistema de 2 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 13 cm |
| Altura | 18,5 cm |
| Profundidad | 8,7 cm |
| Peso | 1,46 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Dolby Atmos | si |
| DTS:X | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminales de tornillo |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apropiado para receptor AV | si |
| Diámetro máximo del cable. | 2,5 mm |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Mate, lacado |
| Volumen interno neto | 0,5 L |
| Suspensión con cerradura | si |
| Soporte de pie integrado | si |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 90 mm |
| Woofer (Material) | Kevlar |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 85 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 150 - 20000 Hz |
| Impedancia nominal | 4 Ohm |
| Principio de acústica | Sistema de 2 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |

Subwoofer activo de alta gama, puede ser usado como subwoofer downfire o frontfire
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 35,1 cm |
| Altura | 48,3 cm |
| Profundidad | 38 cm |
| Peso | 15,6 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada RCA/Cinch | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Corriente de entrada máxima | 150 W |
| Cable de alimentación fijo | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Fusible | si |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 1 W |
| Refuerzo de graves/EQ | si |
| Control de nivel de entrada | si |
| Regulador de nivel | si |
| Control de fase | si |
| Subwoofer inalámbrico | si |
| Potencia máxima de salida Canal de subwoofer | 150 W |
| Configuración del amplificador | 1.0 |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Frecuencia de corte inferior (-3 dB). | 33 Hz |
| Apropiado para receptor AV | si |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Downfire | si |
| Frontfire | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado mate |
| Soporte de pie integrado | si |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 250 mm |
| Woofer (Material) | Aluminio |
| Rango de frecuencia de/a | 33 - 190 Hz |
| Nivel máximo de presión sonora | 115 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 1 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |

El Denon AVC-X3800H es tu receptor AV de gama alta. Experimenta un sonido 3D auténtico y envolvente en habitaciones medianas y grandes y benefíciate de las amplias capacidades de vídeo y transmisión.
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 43,4 cm |
| Altura | 16,7 cm |
| Profundidad | 37,9 cm |
| Peso | 12,5 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Salida para auriculares 6,3mm | 1 |
| AUX | si |
| AirPlay 2 | si |
| Bluetooth | si |
| LAN | si |
| WiFi | si |
| Salida de video HDMI | 3 |
| Entrada de Video HDMI | 6 |
| Salida óptica de audio digital | 2 |
| HEOS® Built-in | si |
| Auro 3D | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| AAC | si |
| FLAC | si |
| MP3 | si |
| WAV | si |
| WMA | si |
| Dolby Atmos | si |
| Dolby Digital | si |
| Dolby Surround | si |
| Dolby TrueHD | si |
| Dolby Vision Compatible | si |
| DTS Virtual:X | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| DTS:X | si |
| HDR10+ | si |
| Dolby Vision | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Etapa de potencia: Subwoofer | 180 W |
| Conexión de amplificación | 9 |
| 4K UHD Upscale | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Amazon Music | si |
| Deezer | si |
| napster | si |
| SoundCloud | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | Sì |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Mando a distancia | Infrarrojo |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Longitud del cable | 2,5 m |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Longitud del cable | 15 m |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Longitud del cable | 30 m |

Puntuación: 8,6 sobre 10

Es un subwoofer que da mucho para el precio que tiene. Quien quiera fuertes y controlados graves para cine y música en un salón tiene aquí la opción que no lo dejará insatisfecho.
Comprueba si los cables de conexión necesarios están incluidos en el pedido.

Reproductor de CD de calidad con un sonido impresionante y un acabado de alta calidad

Reproductor de Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos, Dolby Vision, procesador HCX de última generación y compatibilidad con Multi HDR, incluido HDR10+, para disfrutar de una experiencia cinematográfica fiel a la realidad

Reproductor Blu-ray Ultra HD 4K con Dolby Atmos y compatibilidad con Multi HDR, incluido HDR10+, para una calidad de imagen superior con un contraste y un color realistas

Cable cinch mono de alta gama para subwoofer.

El cable plano HDMI de alta velocidad admite todas las especificaciones 2.0, como por ejemplo 4K 50/60p y 4K 3D

Cable de altavoz 2 x 2,5 mm².

Cable de altavoz 2 x 4.0 mm².

Cable de conexión estéreo universal con clavija de 3,5 mm

Cable alargador estéreo universal con toma de 3,5 mm

Conector banana, chapado en oro con terminal de rosca.

Soporte de K&M para altavoces compactos de alta fidelidad

1 par de soportes K&M AC 7001 SP 3 para altavoces compactos de Teufel

High quality wall mount for compact speakers with M6 thread in the baseplate

Soporte de pared para altavoces compactos en formato clásico de gabinete de madera y dipolos.

Tocadiscos listo para usar con transmisión por correa, apto para LPs y singles

Módulo de transmisión para la transmisión inalámbrica de una señal de subwoofer.

Adaptador WiFi universal y reproductor de red Bluetooth con convertidor D/A de alta gama Cirrus Logic®.

Set compuesto por 1 x transmisor y 1 x receptor para la transmisión inalámbrica de señales HDMI (audio/vídeo) hasta 30 metros (línea de visión)

Permite la salida de audio desde un televisor con HDMI-ARC o una fuente HDMI como Apple TV, Fire TV, PC conectado a la entrada HDMI

Proyector 4K UHD de gama alta con un brillo impresionante (2.500 lúmenes ANSI), AI Cinema Mode y Android TV integrado

Proyector de cine en casa 4K-HDR BenQ W4100i. Modelo insignia con 3200 ANSI-lúmenes y optimización de imagen asistida por IA

Cubiertas para el subwoofer Teufel T 10

Rejilla de repuesto para el altavoz central ULTIMA Center (MK4), no compatible con generaciones anteriores

1 par de rejillas de repuesto para altavoces de estantería ULTIMA 20 (MK4), no aptas para generaciones anteriores

1 par de rejillas de repuesto para altavoces de pie ULTIMA 40 (MK4) y ULTIMA 40 ACTIVE 3, no aptas para generaciones anteriores