
Cable de subwoofer de 5,0 m C3550W
Cable cinch mono de alta gama para subwoofer.

The new Ultima 40 Surround AVR bundle comes with the new Ultima series and the latest features, plus HDMI standards for full 4K enjoyment. Make a considerable saving compared to a single purchase. We guarantee you perfectly suited components.
















Receptor AV 7.2 o 5.2.2 de primera clase con 175 vatios de potencia de salida por cada canal.
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 43,5 cm |
| Altura | 17,35 cm |
| Profundidad | 37,95 cm |
| Peso | 10 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Salida de audio estéreo RCA | 1 |
| Salida para auriculares 6,3mm | 1 |
| Salida de Subwoofer | 2 |
| AUX | si |
| Entrada de audio estéreo RCA | 4 |
| Entrada de conector hembra 3,5 mm | 1 |
| Entrada coaxial de audio digital | 1 |
| Entrada óptica de audio digital | 1 |
| AirPlay 2 | si |
| Bluetooth | si |
| Google Cast | si |
| FlareConnect | si |
| Comando de voz | Google Assistant |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| HDMI 3D ARC CEC | si |
| Salida de video HDMI | 2 |
| Entrada de Video HDMI | 7 |
| Salida de audio HDMI | si |
| Salida óptica de audio digital | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Dolby Atmos | si |
| Dolby Digital | si |
| Dolby TrueHD | si |
| Dolby Vision | si |
| DTS Digital Surround | si |
| dts Play-Fi | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| DTS:X | si |
| Dolby Surround Upmixing | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Corriente de entrada máxima | 570 W |
| Cable de alimentación fijo | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,15 W |
| Número de zonas | 2 |
| Potencia máxima de salida Canal satélite | 175 W |
| Ajuste de sonido | si |
| Multiroom | si |
| Configuración del amplificador | 7.2 / 5.2.2 |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 9 |
| Estándares WLAN | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| FM - UKW | si |
| Radio por Internet | si |
| RDS | si |
| Presintonización de emisoras - FM | 40 |
| AM - MW | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Amazon Music | si |
| Google Cast | si |
| Deezer | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | Sì |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Mando a distancia | Infrarrojo |

Altavoz central HiFi de primera clase
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 42 cm |
| Altura | 16,9 cm |
| Profundidad | 15,9 cm |
| Peso | 5,7 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminales de tornillo dorados |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apto para clavija banana | si |
| Diámetro máximo del cable. | 4 mm |
| Tapa frontal desmontable | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado |
| Suspensión con cerradura | si |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Medio grave (número por altavoz) | 2 |
| Medio grave (diámetro) | 130 mm |
| Madio grave (material) | Kevlar/ fibreglass |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 100 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 88 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 90 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 150 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 107 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Principio de acústica | Sistema de 2 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |

Altavoz de suelo HiFi de primera clase
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 21,5 cm |
| Altura | 106,5 cm |
| Profundidad | 32 cm |
| Peso | 20 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminal de rosca, bañado en oro |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apropiado para receptor AV | si |
| Apto para clavija banana | si |
| Biamplificación/Bicableado | si |
| Diámetro máximo del cable. | 4 mm |
| Ranura de ecualizacón (Posición) | Parte posterior |
| Ranuras de ecualización | 2 |
| Tapa frontal desmontable | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado |
| Volumen interno neto | 54 L |
| Picos dispuestos | si |
| Soporte de pie integrado | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 1 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 165 mm |
| Driver de rango medio (material) | Kevlar |
| Woofers (número por altavoz) | 2 |
| Woofer (diámetro) | 165 mm |
| Woofer (Material) | Fibra de vidrio |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 120 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 87 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 39 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 200 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 108 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |

Subwoofer activo de alta gama, puede ser usado como subwoofer downfire o frontfire
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 35,1 cm |
| Altura | 48,3 cm |
| Profundidad | 38 cm |
| Peso | 15,6 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada RCA/Cinch | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Corriente de entrada máxima | 150 W |
| Cable de alimentación fijo | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Fusible | si |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 1 W |
| Refuerzo de graves/EQ | si |
| Control de nivel de entrada | si |
| Regulador de nivel | si |
| Control de fase | si |
| Subwoofer inalámbrico | si |
| Potencia máxima de salida Canal de subwoofer | 150 W |
| Configuración del amplificador | 1.0 |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Frecuencia de corte inferior (-3 dB). | 33 Hz |
| Apropiado para receptor AV | si |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Downfire | si |
| Frontfire | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado mate |
| Soporte de pie integrado | si |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 250 mm |
| Woofer (Material) | Aluminio |
| Rango de frecuencia de/a | 33 - 190 Hz |
| Nivel máximo de presión sonora | 115 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 1 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |

Altavoces de estantería de primera clase de HiFi
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 21,5 cm |
| Altura | 33,5 cm |
| Profundidad | 23,5 cm |
| Peso | 5,7 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Terminales de tornillo dorados |
| Potencia mínima recomendada del amplificador | 20 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apto para clavija banana | si |
| Diámetro máximo del cable. | 4 mm |
| Ranura de ecualizacón (Posición) | Parte posterior |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Tapa frontal desmontable | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado |
| Volumen interno neto | 10 L |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Medio grave (número por altavoz) | 1 |
| Medio grave (diámetro) | 165 mm |
| Madio grave (material) | Fibra de vidrio |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 50 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 87 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 70 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 80 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 104 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 Ohm |
| Principio de acústica | Sistema de 2 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |
| Frecuencia de cruce interno | 2600 Hz |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Longitud del cable | 30 m |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Longitud del cable | 2,5 m |

Puntuación: 8,6 sobre 10

Es un subwoofer que da mucho para el precio que tiene. Quien quiera fuertes y controlados graves para cine y música en un salón tiene aquí la opción que no lo dejará insatisfecho.

"[...] Este altavoz es un placer para la vista y el oído".

Un Ultima suena como un Ultima, eso es lo que esperábamos. Reproduce con dinamismo y dibuja una imagen sonora viva. Aunque la reproducción a veces parecía demasiado cerrada y la voz de Marla Glen mostraba un toque demasiado colorido, el altavoz sonaba mejor en comparación con el modelo de 2016, con una reproducción de altas frecuencias ligeramente más aérea. Esto dio a la alfombra sonora un poco más de amplitud.""[...] Es un placer escuchar este altavoz, tanto visual como sonoramente." Nota: El informe de prueba idéntico también se publicó en el número 11/2018 de Audio.

...joven y vivaz...


En resumen, hay muchos altavoces de suelo por 500 euros. Sin embargo, el acabado no es peor que el de algunos altavoces que cuestan más del doble. La imagen espacial es excelente, el equilibrio tonal es joven y vivo, básicamente bueno.

... claramente más adulto.


[...] Los Teufel Ultima 40 MK3 2018 ofrecen una gran relación calidad-precio. Con un carácter básico cálido y graves definidos, las primeras notas salen de los altavoces. Los Ultima 40 MK3 de Teufel no solo han sufrido cambios estéticos, sino que también suenan mucho más adultos en la 3ª edición. Visualmente, los altavoces son convincentes con líneas claras y técnicamente con una construcción sólida que muestra sus puntos fuertes tanto en salas pequeñas como grandes. Con una sintonización de sonido neutra, los altavoces son tan adecuados para grabaciones orquestales como para música popular. Cualquiera que quiera hacer una verdadera ganga debería atacar aquí".
Los accesorios necesarios están incluidos en el pedido.

Cable cinch mono de alta gama para subwoofer.

Cable de altavoz 2 x 2,5 mm².

Cable de altavoz 2 x 4.0 mm².

Conector banana, chapado en oro con terminal de rosca.

Soporte de K&M para altavoces compactos de alta fidelidad

1 par de soportes K&M AC 7001 SP 3 para altavoces compactos de Teufel

High quality wall mount for compact speakers with M6 thread in the baseplate

Soporte de pared para altavoces compactos en formato clásico de gabinete de madera y dipolos.

Módulo de transmisión para la transmisión inalámbrica de una señal de subwoofer.

Cubiertas para el subwoofer Teufel T 10