
5.0 m cordial XLR cable
Cable de conexión XLR de alta calidad de Cordial.

Amamos el buen sonido tanto como tú. Muchos de nuestros desarrolladores de acústica aquí en Berlín son a la vez productores, diseñadores de sonido y músicos. De esta pasión compartida nació el STUDIO 5X, con un sonido honesto y neutro, gracias a su sistema de 3 vías y diseño coaxial. Escucha fuera de lo convencional.


| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 21,3 cm |
| Altura | 32,8 cm |
| Profundidad | 26 cm |
| Peso | 8 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada RCA/Cinch | 1 |
| Entrada combinada XLR | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Corriente de entrada máxima | 250 W |
| Cable de alimentación para aparatos de conexión en | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,5 W |
| Potencia de salida total (RMS) | 122 W |
| Ajuste de sonido | si |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 3 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Ranura de ecualizacón (Posición) | Front |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Superficie de la carcasa | Laca, mate + laminado |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 20 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 1 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 75 mm |
| Driver de rango medio (material) | Papel |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 135 mm |
| Woofer (Material) | Papel |
| Nivel máximo de presión sonora | 106 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |
| Madera certificada FSC® | si |
| Rango de frecuencia de/a - 3 dB | 42 - 20000 Hz |
| Rango de frecuencia de/a - 6 dB | 40 - 22000 Hz |
| Rango de frecuencia de/a - 10 dB | 37 - 24000 Hz |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Cable de alimentación | 2 m |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 21,3 cm |
| Altura | 32,8 cm |
| Profundidad | 26 cm |
| Peso | 8 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| AUX | si |
| Entrada de audio estéreo RCA | 1 |
| Bluetooth | si |
| Bluetooth AAC | si |
| Bluetooth aptX-HD | si |
| Entrada combinada XLR | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Corriente de entrada máxima | 250 W |
| Cable de alimentación para aparatos de conexión en | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,5 W |
| Potencia de salida total (RMS) | 122 W |
| Ajuste de sonido | si |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 3 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Ranura de ecualizacón (Posición) | Front |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Superficie de la carcasa | Laca, mate + laminado |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 20 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 1 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 75 mm |
| Driver de rango medio (material) | Papel |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 135 mm |
| Woofer (Material) | Papel |
| Nivel máximo de presión sonora | 106 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |
| Madera certificada FSC® | si |
| Rango de frecuencia de/a - 3 dB | 42 - 20000 Hz |
| Rango de frecuencia de/a - 6 dB | 40 - 22000 Hz |
| Rango de frecuencia de/a - 10 dB | 37 - 24000 Hz |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Cable de alimentación | 2 m |
Los accesorios necesarios están incluidos en el pedido.

Cable de conexión XLR de alta calidad de Cordial.

Mezclador compacto de 5 canales de alta calidad con estructura de señal de bajo ruido

Potente mezclador compacto de 8 canales con calidad de estudio

Par de trípodes para STUDIO 5X y STUDIO 5X BT

Sistema DJ todo en uno de 2 canales con StreamingDirectPlay para mezclar directamente desde tus servicios de streaming
6 Válido, como máximo, hasta el 31.12.2026 a las 23:59. No es posible pagar en efectivo. El cupon sólo es válido para clientes privados. No se puede canjear en combinación con otros vales promocionales. Está prohibida la reventa de vales promocionales. El vale pierde su validez en caso de venta. Consulta las condiciones exactas en los Términos y condiciones.