
Cable de subwoofer de 5,0 m C3550W
Cable cinch mono de alta gama para subwoofer.
Descripción del producto















If you're looking for cinema sound with an easy set up, and technical components that are easy to hide, then the LT 5 AVR for Doly Atmos is for you. it comes with the newest Features, Dolby Atoms loudspeakers, network functions and up-to-date HDMI standards for the full 4K experiment. If you buy this bundle deal you save when compared to buying items separately. We promise you the perfect fir with all components.
Datos técnicos

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 37 cm |
| Altura | 47,4 cm |
| Profundidad | 54 cm |
| Peso | 23,6 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada RCA/Cinch | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Corriente de entrada máxima | 250 W |
| Cable de alimentación para aparatos de conexión en | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,4 W |
| Control de nivel de entrada | si |
| Controlador de frecuencia (rango). | 20 - 50 Hz |
| Regulador de nivel | si |
| Control de fase | si |
| Potencia de salida Canal de subwoofer "sinusoidal" | 240 W |
| Configuración del amplificador | 1.0 |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Frecuencia de corte inferior (-3 dB). | 25 Hz |
| Apropiado para receptor AV | si |
| Ranura de ecualizacón (Posición) | Front |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Tapa frontal desmontable | si |
| Frontfire | si |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | Laminado mate |
| Volumen interno neto | 55 L |
| Soporte de pie integrado | si |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 300 mm |
| Woofer (Material) | Celulosa |
| Rango de frecuencia de/a | 25 - 200 Hz |
| Nivel máximo de presión sonora | 110 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 1 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 43,5 cm |
| Altura | 20,15 cm |
| Profundidad | 39,8 cm |
| Peso | 14 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| AM - LW | si |
| FM - UKW | si |
| RDS | si |
| Presintonización de emisoras | 40 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Salida para auriculares 6,3mm | 1 |
| AUX | si |
| Entrada de audio estéreo RCA | 6 |
| Entrada de audio HDMI | si |
| Entrada coaxial de audio digital | 1 |
| Entrada digital óptica | 1 |
| AirPlay 2 | si |
| Bluetooth | si |
| Google Cast | si |
| FlareConnect | si |
| LAN | si |
| Comando de voz | Siri/Google Assistant |
| USB 2.0 | si |
| WiFi | si |
| HDMI 3D ARC CEC | si |
| Salida HDMI | 2 |
| Entrada HDMI | 7 |
| Salidas Analógicas | 1 |
| Salida de audio HDMI | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| AIFF | si |
| FLAC | si |
| WAV | si |
| Dolby Atmos | si |
| Dolby Surround | si |
| Dolby TrueHD | si |
| Dolby Vision | si |
| DTS Digital Surround | si |
| dts Play-Fi | si |
| DTS-HD Master Audio | si |
| DTS:X | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Corriente de entrada máxima | 870 W |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,15 W |
| Número de zonas | 3 |
| Potencia máxima de salida Canal satélite | 215 W |
| Ajuste de sonido | si |
| Multiroom | si |
| Configuración del amplificador | 5.2.4 /7.2.2 |
| Tecnología de amplificación | Class D |
| Conexión de amplificación | 11 |
| Estándares WLAN | 802.11ac (2x2 MIMO) |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Amazon Music | si |
| Google Cast | si |
| Deezer | si |
| Spotify | si |
| TIDAL | si |
| TuneIn | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Mando a distancia | Infrarrojo |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 46 cm |
| Altura | 16 cm |
| Profundidad | 14 cm |
| Peso | 5,7 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada de alto nivel para altavoces | 1 |
| Bornes de conexión | Terminales de tornillo dorados |
| Potencia mínima recomendada del amplificador | 40 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apropiado para receptor AV | si |
| Apto para clavija banana | si |
| Diámetro máximo del cable. | 4 mm |
| Material de la carcasa | Aluminium, steel |
| Superficie de la carcasa | Brushed-aluminium, matte |
| Blindaje electrostático | si |
| Suspensión con cerradura | si |
| Soporte de pie integrado | si |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 1 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 80 mm |
| Driver de rango medio (material) | Celulosa |
| Woofers (número por altavoz) | 2 |
| Woofer (diámetro) | 130 mm |
| Woofer (Material) | Celulosa |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 140 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 88 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 90 - 22000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 190 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 103 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Frecuencia de corte al woofer (recomendada). | 100 Hz |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Diámetro del orificio del tornillo. | 4 mm |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 16 cm |
| Altura | 132 cm |
| Profundidad | 14 cm |
| Peso | 11,02 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada RCA/Cinch | 1 |
| Entrada de alto nivel para altavoces | 2 |
| Bornes de conexión | Terminales de tornillo dorados |
| Potencia mínima recomendada del amplificador | 40 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Dolby Atmos | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Función de ahorro de energía | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apropiado para receptor AV | si |
| Diámetro máximo del cable. | 4 mm |
| Material de la carcasa | Aluminium, steel |
| Superficie de la carcasa | Brushed-aluminium, matte |
| Blindaje electrostático | si |
| Soporte de pie integrado | si |
| Altavoces de banda ancha (número por altavoz) | 1 |
| Altavoces de banda ancha (diámetro) | 80 mm |
| Altavoces de banda ancha (Material) | Celulosa |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 25 mm |
| Tweeter (material) | Tejido |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 1 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 80 mm |
| Driver de rango medio (material) | Celulosa |
| Woofers (número por altavoz) | 2 |
| Woofer (diámetro) | 130 mm |
| Woofer (Material) | Celulosa |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 140 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 88 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 90 - 22000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 190 W |
| Nivel máximo de presión sonora | 103 dB/1m |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Frecuencia de corte al woofer (recomendada). | 100 Hz |
| Principio de acústica | Sistema de 3 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
Opiniones y reseñas de la prensa
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Elige otra valoración con estrellas para ver más reseñas.
Aún no hay reseñas.
Este modelo es nuevo; estamos recopilando las primeras reseñas.
Oh no, ha ocurrido un error.
Por favor, actualiza la página o vuelve a intentarlo más tarde.
Acerca de las reseñas
Sólo publicamos opiniones auténticas de clientes. Las reseñas sólo pueden ser enviadas por clientes que hayan comprado un producto. Nos aseguramos de ello enviando a los clientes un correo electrónico con un enlace a la reseña de los productos adquiridos después de que se hayan enviado los productos. Sólo se puede enviar una vez una reseña a través de este enlace.
Accesorios
Los accesorios necesarios están incluidos en el pedido.

Cable cinch mono de alta gama para subwoofer.

Cable de altavoz 2 x 4.0 mm².

Cable de altavoz 2 x 2,5 mm².

Soporte de pared para altavoces mini-compactos más grandes y altavoces de columna cortos (FCRs)

A receiver module for the T 4000 subwoofer for wirelessly transmitting subwoofer signals

Módulo de transmisión para la transmisión inalámbrica de una señal de subwoofer.
Componentes incluidos
Descargas y servicios