
Cable coaxial de 1,5m C7515D
Cable coaxial digital de 1,5 m / 3,0 m.
Descripción del producto
The Concept E450 is a premium multimedia sound solution with a versatile DecoderStation 5Mk2. No other system offers more bass, more power, or better sound transparencey. <br />
Datos técnicos

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 40 cm |
| Altura | 62,5 cm |
| Profundidad | 40 cm |
| Peso | 27 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 230 V |
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Corriente de entrada máxima | 700 W |
| Cable de alimentación para aparatos de conexión en | si |
| Nivel de protección | 2 |
| Fusible | si |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,4 W |
| Control de nivel de entrada | si |
| Potencia de salida Canal de subwoofer "sinusoidal" | 150 W |
| Potencia máxima de salida Canal satélite | 50 W |
| Potencia máxima de salida Canal de subwoofer | 320 W |
| Configuración del amplificador | 7.1 |
| Tecnología de amplificación | Class AB + Class D |
| Conexión de amplificación | 8 |
| Potencia de salida "sinusoidal" Canal de satélite | 25 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Frecuencia de corte inferior (-3 dB). | 32 Hz |
| Diámetro máximo del cable. | 2,5 mm |
| Ranura de ecualizacón (Posición) | Parte inferior |
| Ranuras de ecualización | 1 |
| Material de la carcasa | MDF |
| Superficie de la carcasa | High gloss (front), foil (corpus) |
| Volumen interno neto | 65 L |
| Soporte de pie integrado | si |
| Woofers (número por altavoz) | 1 |
| Woofer (diámetro) | 300 mm |
| Woofer (Material) | Celulosa |
| Nivel máximo de presión sonora | 103 dB/1m |
| Principio de acústica | Sistema de 1 vías |
| Diseño de la carcasa | Bassreflex |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Bornes de conexión | Clips de resorte |
| Entrada RCA 7.1 | 1 |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 9 cm |
| Altura | 12,5 cm |
| Profundidad | 9,8 cm |
| Peso | 680 g |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Apropiado para receptor AV | si |
| Diámetro máximo del cable. | 1,5 mm |
| Material de la carcasa | Plástico ABS |
| Superficie de la carcasa | High-gloss |
| Blindaje electrostático | si |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 19 mm |
| Medio grave (número por altavoz) | 1 |
| Medio grave (diámetro) | 80 mm |
| Madio grave (material) | Celulosa |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 60 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 85 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 150 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 120 W |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Principio de acústica | Sistema de 2 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Frecuencia de cruce interno | 3500 Hz |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 20 cm |
| Altura | 9 cm |
| Profundidad | 9,8 cm |
| Peso | 820 g |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Diámetro máximo del cable. | 1,5 mm |
| Material de la carcasa | Plástico ABS |
| Superficie de la carcasa | High-gloss |
| Blindaje electrostático | si |
| Volumen interno neto | 1,3 L |
| Soporte de pared | si |
| Tweeters (número por altavoz) | 1 |
| Tweeter (diámetro) | 19 mm |
| Driver de rango medio (número por altavoz) | 2 |
| Driver de rango medio (diámetro) | 80 mm |
| Driver de rango medio (material) | Celulosa |
| Potencia continua en vatios (IEC - Larga duración) | 60 W |
| Sensibilidad (2,83 V / 1 m) | 88 dB |
| Rango de frecuencia de/a | 150 - 20000 Hz |
| Respuesta de impulso (Ruido IEC de corta duración) | 120 W |
| Impedancia nominal | 4 - 8 Ohm |
| Principio de acústica | Sistema de 2 vías |
| Diseño de la carcasa | cerrada |
| Frecuencia de cruce interno | 3400 Hz |

| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Anchura | 23,5 cm |
| Altura | 5,4 cm |
| Profundidad | 15 cm |
| Peso | 1,01 kg |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Entrada de audio estéreo RCA | 3 |
| Entrada coaxial de audio digital | 2 |
| Entrada digital óptica | 1 |
| Salida RCA 5.1 | 1 |
| Entrada RCA 5.1 | 1 |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Dolby Digital | si |
| Dolby Pro Logic II | si |
| DTS Digital Surround | si |
| DTS NEO:6 | si |
| Dolby Pro Logic | si |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| DSP integrado | si |
| Tensión de alimentación | 100 - 230 V |
| Encendido/Apagado automático | Si |
| Almacenamiento de ajustes en caso de desconexión | si |
| Función de ahorro de energía | si |
| Consumo en modo de reposo | 0,5 W |
| Descripción | Ítem |
|---|---|
| Mando a distancia | Infrarrojo |
Opiniones y reseñas de la prensa
Es liegen keine Bewertungen dieses Typs vor.
Elige otra valoración con estrellas para ver más reseñas.
Aún no hay reseñas.
Este modelo es nuevo; estamos recopilando las primeras reseñas.
Oh no, ha ocurrido un error.
Por favor, actualiza la página o vuelve a intentarlo más tarde.
Acerca de las reseñas
Sólo publicamos opiniones auténticas de clientes. Las reseñas sólo pueden ser enviadas por clientes que hayan comprado un producto. Nos aseguramos de ello enviando a los clientes un correo electrónico con un enlace a la reseña de los productos adquiridos después de que se hayan enviado los productos. Sólo se puede enviar una vez una reseña a través de este enlace.
Accesorios
Los accesorios necesarios están incluidos en el pedido.

Cable coaxial digital de 1,5 m / 3,0 m.

Cable de altavoz 2 x 2,5 mm².

Cable de conexión óptica digital con TOSLINK / 3.5 mm mini TOSLINK.

Soporte de pared para microaltavoces
Componentes incluidos
Descargas y servicios